Все тарифы на роуминг туристических SIM-карт GLOBALSIM приведены в долларах США и уже включают в себя все налоги1. Тарификация на звонки поминутная.
Единая стоимость исходящих SMS по всем странам мира – 0.35$, если отправлять через меню GLOBALSIM. Входящие SMS – бесплатны во всех странах мира. Подробнее - см. инструкция пользователя международной туристической SIM-карты GLOBALSIM.
Обсудить роуминг GLOBALSIM в конкретной стране
| Страна | Входящие (USD/min) | Исходящие (USD/min) | Стоимость SMS (USD) | Операторы |
|---|---|---|---|---|
| Австралия5 | 0.00 | 0.49 | 0.59 | Hutchison, Telstra MobileNet , VODAFONE, Orange |
| Австрия 5 | 0.00 | 0.39 | 0.40 | one, T-Mobile A, A1 |
| Азербайджан5 | 0.00 | 0.75 | 0.40 | AZERCELL GSM , BAKCELL GSM |
| Албания | 0.00 | 0.75 | 0.40 | A M C MOBIL , Vodafone, Eagle Mobile, A M C MOBIL , A M C MOBIL |
| Алжир | 0.20 | 0.85 | 0.59 | Djezzy |
| Американские Виргинские острова | 2.50 | 2.89 | 0.59 | AT&T |
| Ангилья | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Англия | 0.00 | 0.39 | 0.40 | T-Mobile UK, Cable&Wireless Guernsey, 3, O2, ORANGE, VODAFONE |
| Ангола | 0.00 | 0.59 | 0.40 | UNITEL , UNITEL |
| Андорра | 0.00 | 0.69 | 0.59 | MOBILAND |
| Антигуа и Барбуда | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Антильские острова (Нидерланды)5 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | Digicel Netherlands Antilles, Telcell N.V. |
| Аргентина | 0.00 | 0.79 | 0.59 | CLARO ARGENTINA, Personal, Movistar |
| Армения 5 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | ARMGSM , VivaCell, ArmenTel, Beeline |
| Аруба 5 | 0.00 | 0.95 | 0.59 | Digicel, SETAR GSM |
| Афганистан | 1.22 | 1.75 | 0.59 | AWCC |
| Багамские острова | 2.00 | 2.50 | 0.40 | BTC |
| Балеарские острова | 0.00 | 0.60 | 0.40 | Orange, MOVISTAR, Vodafone, Yoigo |
| Бангладеш | 1.22 | 1.85 | 0.40 | Grameen Phone |
| Барбадос | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Бахрейн 5 | 0.00 | 0.55 | 0.59 | Zain BH |
| Беларусь 5 | 0.00 | 0.75 | 0.40 | MTS, life:) |
| Бельгия5 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | BASE, PROXIMUS, Mobistar |
| Бенин | 0.00 | 0.75 | 0.40 | MTN |
| Берег Слоновой Кости (Кот д'Ивуар) | 0.10 | 0.85 | 0.59 | MOOV, Orange CI |
| Бермуды | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Болгария | 0.20 | 0.75 | 0.40 | M-TEL GSM BG, GLOBUL, vivacom |
| Боливия | 2.00 | 2.50 | 0.40 | TELECEL BOLIVIA |
| Босния и Герцеговина | 0.00 | 0.75 | 0.40 | GSMBIH, m:tel |
| Бразилия | 0.25 | 0.85 | 0.59 | Brasil Telecom Celular, TIM Brasil |
| Британские Виргинские острова | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Бруней | 0.35 | 1.16 | 0.40 | DSTCOM |
| Буркина-Фасо | 0.30 | 1.00 | 0.40 | Onatel |
| Бурунди | 0.00 | 0.55 | 0.40 | U-COM Burundi S.A. |
| Бутан | 2.85 | 3.50 | 0.59 | B-Mobile |
| Вануату | 0.65 | 1.50 | 0.59 | Digicel Vanuatu |
| Ватикан 5 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Wind Telecomunicazioni SpA, TIM, vodafone |
| Великобритания 5 | 0.00 | 0.39 | 0.40 | Cable&Wireless Guernsey , T-Mobile UK, 3, O2, ORANGE , VODAFONE |
| Венгрия5 | 0.00 | 0.59 | 0.40 | PANNON GSM, VODAFONE , T-Mobile H |
| Венесуэла | 0.00 | 0.69 | 0.59 | DIGITEL |
| Вьетнам5 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | Vietnamobile |
| Гаити | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Гайана | 0.00 | 0.85 | 0.59 | Digicel Guyana |
| Гамбия | 0.30 | 0.95 | 0.59 | Comium Gambia, AFRICELL |
| Гана | 0.00 | 0.75 | 0.40 | Zain |
| Гваделупа | 0.00 | 0.59 | 0.40 | DIGICEL F - Martinique, Guadeloupe, French Guyana |
| Гватемала | 2.25 | 2.89 | 0.40 | CLARO |
| Гвинея | 0.30 | 1.16 | 0.40 | Orange Guinee |
| Гвинея-Бисау | 0.65 | 1.16 | 0.40 | MTN |
| Германия 5 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | E-Plus, T-Mobile DE, Vodafone, O2 (Germany) GmbH&Co. OHG |
| Гибралтар | 0.00 | 0.75 | 0.40 | GIBTEL |
| Гоа (Индия) | 0.00 | 0.99 | 0.59 | TATA Docomo |
| Гондурас | 0.00 | 0.69 | 0.59 | CLARO GSM |
| Гонк Конг 5 | 0.00 | 0.55 | 0.59 | 3 |
| Гренада | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Гренландия | 0.65 | 1.25 | 0.59 | Tele Greenland |
| Греция 5 | 0.00 | 0.39 | 0.40 | WIND, Vodafone, COSMOTE |
| Грузия 5 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | Magti GSM , GEOCELL, Mobitel |
| Дания 5 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | 3 DK - 3G, TDC Mobil , SONOFON, TELIA DK |
| Демократическая Республика Конго | 0.00 | 0.75 | 0.40 | Vodacom Congo |
| Джибути | 1.22 | 2.50 | 0.40 | Djibouti Telecom SA |
| Доминика | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Доминиканская республика | 0.25 | 0.85 | 0.59 | CLARO GSM, Orange |
| Египет 5 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | MoBiNiL, Vodafone |
| Замбия | 0.00 | 0.55 | 0.40 | Celtel (Airtel) Zambia |
| Западное Самоа | 2.50 | 2.89 | 0.59 | DIGITEL |
| Зимбабве | 0.00 | 0.75 | 0.40 | TELECEL |
| Израиль 5 | 0.00 | 0.45 | 0.59 | Pelephone, Cellcom Israel Ltd , ORANGE, Cellcom Israel Ltd |
| Индия | 0.00 | 0.99 | 0.59 | IDEA, AIRTEL, AirTel, IDEA, UMTL, Hutch-Gujarat, Hutch-Delfi, Hutch-Mumbai, TATA DOCOMO |
| Индонезия | 0.30 | 0.85 | 0.40 | INDOSAT |
| Иордания5 | 0.00 | 0.69 | 0.59 | ZAIN-JR |
| Ирак | 0.50 | 0.95 | 0.59 | ZAIN-IQ |
| Иран | 0.00 | 0.65 | 0.40 | MCI, Irancell Telecommunications Services Company |
| Ирландия 5 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Meteor, O2 Communications (Ireland) Ltd , vodafone , Hutchison 3G Ireland |
| Исландия | 0.00 | 0.69 | 0.40 | NOVA, Vodafone Island |
| Испания5 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Orange, MOVISTAR, Vodafone, Yoigo |
| Италия 5 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | H3G, vodafone, Wind Telecomunicazioni SpA, TIM |
| Йемен5 | 0.00 | 0.79 | 0.40 | MTN |
| Казахстан 5 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | K'CELL, NEO, Beeline |
| Каймановы острова | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Камбоджа 5 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | Metfone, CAMBODIA SHINAWATRA |
| Канада | 2.50 | 2.89 | 0.59 | Rogers Wireless, TELUS |
| Канада ("Тариф США") tariff details | 0.00 | 0.45 | 0.40 | Rogers |
| Катар | 0.00 | 0.85 | 0.59 | Qatarnet |
| Кения 5 | 0.00 | 0.69 | 0.59 | Celtel |
| Кипр5 | 0.00 | 0.29 | 0.40 | Cytamobile-Vodafone |
| Китай | 0.00 | 0.75 | 0.40 | CHINA MOBILE , CHINA UNICOM GSM |
| Колумбия | 2.00 | 2.50 | 0.59 | Comcel, Tigo |
| Косово 5 | 0.00 | 0.85 | 0.59 | Office des telephones , Telekom Srbija, Telenor |
| Коста Рика | 0.00 | 0.49 | 0.59 | I.C.E., I.C.E. (Instituto Costarricense de Electricidad) |
| Куба | 2.55 | 3.50 | 0.59 | ETECSA |
| Кувейт | 0.00 | 0.55 | 0.59 | VIVA |
| Кыргызская республика5 | 0.00 | 0.59 | 0.40 | Bitel , О!, MegaCom |
| Лаос | 0.20 | 0.85 | 0.59 | LAT |
| Латвия5 | 0.00 | 0.39 | 0.40 | TELE2 , LMT GSM |
| Лесото5 | 0.00 | 0.75 | 0.40 | VODACOM LESOTHO |
| Либерия | 0.00 | 0.85 | 0.40 | Cellcom Telecommunications, Lonestar Cell |
| Ливан 5 | 0.00 | 0.69 | 0.59 | Alfa , mtc touch |
| Ливия | 0.25 | 0.95 | 0.40 | MADAR |
| Литва5 | 0.00 | 0.39 | 0.40 | Tele2 , LMT GSM , OMNITEL |
| Лихтенштейн | 0.00 | 0.69 | 0.40 | Swisscom |
| Люксембург5 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | LUXGSM, TANGO, VOXmobile |
| Маврикий | 1.22 | 1.85 | 0.59 | CELLPLUS |
| Мадагаскар | 0.25 | 0.79 | 0.40 | Orange Madagascar, ZAIN Madagascar |
| Майотта | 0.00 | 0.75 | 0.40 | Orange Reunion |
| Макао | 0.89 | 1.25 | 0.59 | HTMCL |
| Македония | 0.00 | 0.85 | 0.59 | MOBIMAK , Vip MK |
| Малави 5 | 0.00 | 1.10 | 0.40 | TNM |
| Малайзия | 0.30 | 0.85 | 0.59 | MMS&MB |
| Мали | 0.00 | 0.95 | 0.59 | Orange MALI |
| Мальдивы | 0.89 | 1.50 | 0.59 | DHIMOBILE |
| Мальта5 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | go mobile |
| Марокко | 0.25 | 0.75 | 0.59 | IAM |
| Мартиника | 0.00 | 0.59 | 0.40 | DIGICEL F - Martinique, Guadeloupe, French Guyana |
| Мексика | 0.35 | 1.00 | 0.59 | MOVISTAR, Pegaso Comunicaciones y Sistemas, S.A. De C.V |
| Мозамбик | 0.30 | 0.95 | 0.40 | Vodacom Mozambique |
| Молдова 5 | 0.00 | 0.65 | 0.40 | MOLDCELL, Orange |
| Монако 5 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | SFR, Orange F |
| Монголия 5 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | MobiCom |
| Намибия 5 | 0.00 | 0.69 | 0.40 | MTC |
| Непал | 1.22 | 1.75 | 0.40 | Ncell |
| Нигер | 0.00 | 0.85 | 0.40 | Telecel Niger |
| Нигерия 5 | 0.00 | 0.95 | 0.59 | Celtel Nigeria Limited, MTN Nigeria |
| Нидерланды 5 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Vodafone, KPN Mobile, T-Mobile NL, Orange |
| Никарагуа | 2.00 | 2.50 | 0.59 | CLARO NIC |
| Новая Зеландия | 0.00 | 0.69 | 0.59 | vodafone |
| Норвегия5 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Mobile Norway, TELENOR, NetCom GSM |
| о-ва Зеленого Мыса (о. Кабо-Верде) | 0.00 | 0.75 | 0.59 | CVMOVEL, CVMOVEL |
| о. Бруней-Даруссалам | 0.35 | 0.95 | 0.40 | DSTCOM |
| о. Занте | 0.00 | 0.39 | 0.40 | COSMOTE, WIND, VODAFONE |
| о. Ибица | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Orange, MOVISTAR, Vodafone, Yoigo |
| о. Кефалония | 0.00 | 0.39 | 0.40 | COSMOTE, WIND, Vodafone |
| о. Корфу | 0.00 | 0.39 | 0.40 | COSMOTE, WIND, Vodafone |
| о. Кука | 1.22 | 1.50 | 0.40 | Telecom Cook Islands |
| о. Ла Гомера | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Orange, MOVISTAR, Vodafone, Yoigo |
| о. Ла Палма | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Orange, MOVISTAR, Vodafone, Yoigo |
| о. Мадейра | 0.00 | 0.49 | 0.40 | VODAFONE, OPTIMUS , TMN |
| о. Майорка | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Orange, MOVISTAR, Vodafone, Yoigo |
| о. Менорка | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Orange, MOVISTAR, Vodafone, Yoigo |
| о. Родос | 0.00 | 0.39 | 0.40 | WIND, Vodafone, COSMOTE |
| о. Санторини | 0.00 | 0.39 | 0.40 | WIND, Vodafone, COSMOTE |
| о. Скифос | 0.00 | 0.39 | 0.40 | WIND, Vodafone, COSMOTE |
| о. Фуэртевентура | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Orange, MOVISTAR, Vodafone, Yoigo |
| Объединённые Арабские Эмираты2, 5 | 0.00 | 0.75 | 0.59 | du |
| Оман | 0.00 | 0.75 | 0.59 | OMAN MOBILE |
| Пакистан | 0.30 | 0.95 | 0.40 | Ufone |
| Палестина5 | 0.00 | 0.65 | 0.59 | JAWWAL |
| Панама | 2.00 | 2.89 | 0.59 | Claro Panama, Digicel (Panama) S.A., Cable&Wireless Panama |
| Папуа-Новая Гвинея | 0.65 | 1.50 | 0.59 | Digicel PNG |
| Парагвай 5 | 0.00 | 0.55 | 0.59 | VOX |
| Перу | 1.22 | 1.85 | 0.40 | CLARO PER |
| Польша 5 | 0.00 | 0.39 | 0.40 | P4, Plus GSM , ERA, Orange |
| Португалия 5 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | VODAFONE, OPTIMUS , TMN |
| Пуэрто-Рико | 2.50 | 2.89 | 0.59 | AT&T |
| Пуэрто-Рико ("Тариф США") tariff details | 0.00 | 0.45 | 0.40 | T-Mobile |
| Республика Вануату | 0.65 | 1.50 | 0.59 | Digicel (Vanuatu) Ltd |
| Реюньон | 0.00 | 0.75 | 0.40 | Orange reunion |
| Роуминг на морских судах tariff details | 0.45 | 0.95 | 0.40 | Seanet GPRS (USD/10Kb) |
| Румыния5 | 0.00 | 0.59 | 0.40 | ORANGE , Vodafone RO |
| Сальвадор | 2.00 | 2.50 | 0.59 | Digicel |
| Сан-Марино 5 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Vodafone, TIM , WIND Telecomunicazioni S.p.A |
| Саудовская Аравия2, 5 | 0.00 | 0.65 | 0.59 | zain SA, Mobily |
| Северная Ирландия 5 | 0.00 | 0.39 | 0.40 | Meteor, O2 Communications (Ireland) Ltd , vodafone |
| Сейшеллы | 3.50 | 4.50 | 0.59 | AIRTEL |
| Сенегал | 0.30 | 0.95 | 0.40 | Alize |
| Сент-Винсент и Гренадины | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Сент-Китс и Невис | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Сент-Люсия | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Сербия 5 | 0.00 | 0.85 | 0.40 | Vip, Telekom Srbija , Telenor, Vip |
| Сингапур | 0.50 | 1.16 | 0.40 | StarHub, MOBILEONE , SingTel |
| Сирия | 0.00 | 0.85 | 0.40 | MTN Syria |
| Словакия 5 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | T-Mobile SK , O2 - SK, Orange SK |
| Словения 5 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | MOBITEL, SI.MOBIL- Vodafone , Tusmobil |
| Соединённые Штаты Америки | 2.50 | 2.89 | 0.59 | T-Mobile USA , AT & T |
| Соединённые Штаты Америки ("Тариф США") tariff details | 0.00 | 0.45 | 0.40 | T-Mobile |
| Судан5 | 0.00 | 0.69 | 0.40 | MTN |
| Суринам | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Сьерра-Леоне | 0.50 | 1.10 | 0.40 | CELTEL |
| Таджикистан | 0.65 | 1.75 | 0.40 | Indigo Tajikistan, JV Somoncom |
| Таиланд | 0.25 | 0.85 | 0.59 | Orange , AIS GSM, DTAC |
| Тайвань | 1.22 | 1.75 | 0.40 | Far EasTone |
| Танзания | 0.00 | 0.59 | 0.40 | Vodacom Tanzania Limited , VODA |
| Теркс и Кайкос | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Того | 0.50 | 1.25 | 0.40 | TOGO CELL |
| Тонга | 0.50 | 1.16 | 0.59 | Digicel (Tonga) Limited |
| Тринидад и Тобаго | 2.00 | 2.50 | 0.59 | TSTT |
| Тунис | 0.25 | 0.85 | 0.59 | TUNISIANA, TUNTEL, Orange |
| Турция4 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. , Vodafone |
| Уганда 5 | 0.00 | 0.69 | 0.40 | Warid Telecom Uganda, MTN-UGANDA |
| Узбекистан 5 | 0.00 | 0.95 | 0.40 | Beeline |
| Украина5 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | KYIVSTAR , life:), MTS UKR |
| Уругвай | 0.00 | 0.59 | 0.59 | ANTEL |
| Уэльс | 0.00 | 0.39 | 0.40 | Cable&Wireless Guernsey , T-Mobile UK, 3, O2, ORANGE , VODAFONE |
| Фарерские острова | 0.00 | 0.65 | 0.40 | Faroese Telecom GSM |
| Фиджи | 0.00 | 0.69 | 0.59 | Digicel (Fiji) Limited |
| Филиппины | 0.50 | 1.00 | 0.40 | SMART Gold , Globe Telecom, Globe Telecom |
| Финляндия5 | 0.00 | 0.39 | 0.40 | Alands Mobil AB , Finnet , Sonera |
| Франция 5 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | SFR, Orange F |
| Французская Гвиана | 0.00 | 0.59 | 0.40 | DIGICEL F - Martinique, Guadeloupe, French Guyana |
| Французская Полинезия | 0.50 | 0.85 | 0.59 | VINI |
| Хорватия 5 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | T-Mobile HR , VIP-NET , Tele2 |
| Центральная Африка | 0.00 | 0.75 | 0.59 | Orange Centrafrique |
| Чад | 0.00 | 0.75 | 0.40 | CELTEL |
| Черногория | 0.00 | 0.75 | 0.40 | PROMONTE GSM , MTEL, Telenor, MTEL |
| Чехия 5 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | OSKAR , T-Mobile CZ |
| Чили 5 | 0.00 | 0.65 | 0.59 | TELEFONICA, ENTEL TELEFONIA MOVIL |
| Швейцария5 | 0.00 | 0.49 | 0.40 | ORANGE, Swisscom , sunrise |
| Швеция5 | 0.00 | 0.39 | 0.40 | 3 - 3G , Tele2Comviq, Telenor, TeliaSonera Mobile Networks |
| Шотландия | 0.00 | 0.39 | 0.40 | Cable&Wireless Guernsey , T-Mobile UK, 3, O2, ORANGE , VODAFONE |
| Шри-Ланка | 0.00 | 0.69 | 0.40 | Mobitel |
| Эквадор | 2.00 | 2.89 | 0.40 | MOVISTAR, MOVISTAR |
| Экваториальная Гвинея | 0.00 | 0.75 | 0.59 | Orange GQ |
| Эстония | 0.00 | 0.49 | 0.40 | EMT |
| ЮАР5 | 0.00 | 0.59 | 0.40 | VodaCom, Cell C |
| Южная Корея3, 5 | 0.00 | 0.45 | 0.40 | KTF , SK Telecom |
| Ямайка | 0.35 | 0.95 | 0.59 | Digicel |
| Япония 3, 5 | 0.00 | 0.55 | 0.40 | DoCoMo |
Надбавки на стоимость исходящих звонков
| Страна, в которую Вы звоните | Надбавка на стоимость исходящих звонков в "экзотические" страны (плюсуется к обычному тарифу на исходящие звонки из страны Вашего пребывания), USD |
|---|---|
| Cпутниковая сеть Telenor | 3.30 |
| Globalstar | 3.30 |
| GMSS | 3.30 |
| INMARSAT | 5.04 |
| Iridium | 5.04 |
| Австралийские внешние территории - Норфолкские Острова | 1.15 |
| Австралийские внешние территории-Антарктика | 1.15 |
| Алжир | 0.15 |
| Ангилья | 0.15 |
| Андорра | 0.29 |
| Афганистан | 0.29 |
| Беларусь | 0.15 |
| Белиз | 0.15 |
| Бенин | 0.15 |
| Болгария | 0.15 |
| Босния и Герцеговина | 0.15 |
| Ботсвана | 0.15 |
| Британские Виргинские острова | 0.15 |
| Буркина Фасо | 0.15 |
| Бутан | 0.15 |
| Восточный Тимор | 1.15 |
| Габон | 0.15 |
| Гаити | 0.29 |
| Гайана | 0.29 |
| Гамбия | 0.15 |
| Гана | 0.15 |
| Гваделупа | 0.29 |
| Гвинея | 0.15 |
| Гвинея-Бисау | 1.15 |
| Гибралтар | 0.29 |
| Гондурас | 0.29 |
| Гренада | 0.15 |
| Гренландия | 1.15 |
| Демократическая Республика Конго | 0.29 |
| Джибути | 0.29 |
| Диего-Гарсия | 1.15 |
| Доминика | 0.15 |
| Западное Самоа | 1.15 |
| Зимбабве | 0.15 |
| Каймановы острова | 0.15 |
| Катар | 0.25 |
| Кения | 0.29 |
| Кирибати | 1.15 |
| Коморос | 0.29 |
| Конго | 0.15 |
| Кот д'Ивуар | 0.15 |
| Куба | 1.15 |
| Лесото | 0.29 |
| Либерия | 0.15 |
| Ливия | 0.15 |
| Лихтенштейн | 1.15 |
| Мавритания | 0.15 |
| Мадагаскар | 0.15 |
| Македония | 0.25 |
| Мали | 0.29 |
| Мальдивы | 0.15 |
| Мальта | 0.25 |
| Марокко | 0.29 |
| Мартиника | 0.15 |
| Маршалловы острова | 0.29 |
| Международные сети - Турайа | 1.15 |
| Микронезия | 0.29 |
| Мозамбик | 0.29 |
| Монголия | 0.15 |
| Мьянма | 0.29 |
| Намибия | 0.15 |
| Науру | 1.15 |
| Непал | 0.29 |
| Нигер | 0.15 |
| Никарагуа | 0.15 |
| Новая Каледония | 0.29 |
| о. Вознесения | 1.15 |
| о. Кабо Верде | 0.29 |
| о. Кука | 1.15 |
| о. Майотта | 1.15 |
| о. Ниуэ | 1.15 |
| о. Реюньон | 0.29 |
| о. Святой Елены | 1.15 |
| о. Тонго | 0.15 |
| о. Туркс и Кайкос | 0.15 |
| о. Уоллис и Футуна | 1.15 |
| о. Фиджи | 0.29 |
| Оман | 0.15 |
| Остров Пасхи | 1.15 |
| Палау | 1.15 |
| Палестина | 0.15 |
| Папуа Новая Гвинея | 1.15 |
| Республика Вануату | 1.15 |
| Сан Марино | 1.15 |
| Сан-Томе и Принсипи | 1.15 |
| Свазиленд | 0.15 |
| Северная Корея | 1.15 |
| Сейшеллы | 0.29 |
| Сенегал | 0.15 |
| Сент Винсент и Гренадины | 0.15 |
| Сент-Китс и Невис | 0.15 |
| Сент-Люсия | 0.15 |
| Сент-Пьер и Микелон | 0.15 |
| Сирия | 0.25 |
| Соломоновы острова | 1.15 |
| Сомали | 1.15 |
| Спутниковая сеть Aeromobile Norway | 5.04 |
| Спутниковая сеть Cubio | 3.30 |
| Спутниковая сеть DTAG | 3.30 |
| Спутниковая сеть Intermatica | 5.04 |
| Спутниковая сеть Onair | 3.30 |
| Спутниковая сеть Oration | 3.30 |
| Спутниковая сеть Seanet Maritime | 3.30 |
| Суринам | 0.15 |
| Сьерра-Леоне | 0.15 |
| Танзания | 0.15 |
| Того | 0.15 |
| Токелау | 1.15 |
| Тувалу | 1.15 |
| Тунис | 0.15 |
| Фареррские острова | 0.15 |
| Фолклендские острова | 1.15 |
| Французская Полинезия | 0.15 |
| Центральная Африка | 2.00 |
| Чад | 0.15 |
| Черногория | 0.15 |
| Экваториальная Гвинея | 0.29 |
| Эритрея | 0.29 |
| Эфиопия | 0.29 |
| Ямайка | 0.15 |
ВНИМАНИЕ! Бесплатные услуги во всех странах мира по туристической SIM-карте GLOBALSIM: входящие SMS, проверка баланса, пополнение баланса международной туристической SIM-карты GLOBALSIM. Рекомендуется использовать меню GLOBALSIM.
*1 - Список стран и тарифы на роуминг указаны по состоянию на 10.10.09. Уточняйте актуальность данных на сайте www.gsim.com.ua перед поездкой! Стоимость роуминговых услуг указана с учетом НДС, интервал тарификации – 60 сек.
*2 - В ОАЭ и Саудовской Аравии разговор заказывается через SMS (см. «Исходящие вызовы»). Для отправки SMS рекомендуется использовать меню GLOBALSIM.
*3 - В Южной Корее и Японии для международной туристической SIM-карты GLOBALSIM необходима модель телефона, поддерживающая 3G формат.
*4 - Стоимость исходящего звонка из Турции на турецкие номера и номера GLOBALSIM составляет 0,29$ за минуту разговора.
*5 - Стоимость исходящего звонка с GLOBALSIM на GLOBALSIM из данной страны составлет 0.29$ за минуту разговора. При этом сим-карта GLOBALSIM, на которую будет поступать звонок, может находиться в любой стране, входящую в зону покрытия GLOBALSIM. Данный тариф также действителен в следующих странах:
Армения, Аруба, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Ватикан, Венгрия, Вьетнам, Великобритания, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Египет, Ирландия, Израиль, Иордания, Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Камбоджа, Кения, Кипр, Косово, Кыргызстан, Латвия, Лесото, Ливан, Литва, Люксембург, Малави, Мальта, Молдова, Монако, Монголия, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Нидерландские Антильские Острова, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Палестина, Парагвай, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Словения, Судан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швеция, Швейцария, Южная Африка, Южная Корея, Япония.